Nokia 7390 vs Samsung Galaxy S9 Dual SIM - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Klapka (clamshell) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 90.00 x 47.00 x 19.00 mm | 147.70 x 68.70 x 8.50 mm |
| Waga | 115.00 g | 163.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 2.20" | 5.80" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 240 x 320 px (2.20") | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1440 x 2960 px (5.80") 568 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / TFT 256k kolorów 160 x 128 px | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Nokia 7390 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy S9 Dual SIM Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 180 min. (3.0 h) | 3G: 1320 min. (22.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 220 h. (9.2 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 48 h (2.0 dni) Video: 16 h (0.7 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 14 h (0.6 dni) 3G: 11 h (0.5 dni) 4G: 12 h (0.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 900 mAh | Li-Ion 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 | |
| Ładowanie indukcyjne | PMA | |
| Pamięć wbudowana | 30 MB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB | |
| Karty pamięci | microSD do 2 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 400 GB |
| System operacyjny | - | Android 8.0 Oreo |
| Interfejs | Series 40 3rd Edition | Samsung Experience 9.0 |
| Procesor | - | Samsung Exynos 9810 |
| Zegar procesora | - | 2800 MHz |
| Procesor graficzny | - | ARM Mali-G72 MP18 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,41 W/kg | 1,18 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | |
| Rodzina telefonów | - | Samsung Galaxy S9 (6 urządzeń) |
| Inne nazwy | - | SM-G960F/DS |
| Standard GSM | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

