Ulefone Armor Pad 5 Pro vs Xiaomi Pad 6 - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Tablet-phone | Tablet |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | |
| Wymiary | 269.70 x 179.50 x 27.80 mm | 253.95 x 165.18 x 6.51 mm |
| Waga | 1600.00 g | 490.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 11.00" | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 144 Hz 1800 x 2880 px (11.00") 309 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Ulefone Armor Pad 5 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Xiaomi Pad 6 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 6540 min. (109.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 1662 h. (69.3 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Po 24200 mAh | Li-Po 8840 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 4 | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |
| System operacyjny | Android 15 | Android 13 |
| Interfejs | - | MIUI 14 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7400X MT6878V/TF | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250 |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 3200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G615 MC2 | Adreno 650 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,934 W/kg | 0,992 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2025 | II kwartał 2023 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | - | 23043RP34G; 23043RP34C; Xiaomi Mi Pad 6 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

