Nokia X3 vs Nokia X1-01 vs Sonim XP5 vs Punkt MP02 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Przesuwany (slide) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 | IP52 | ||
| Wymiary | 96.00 x 49.30 x 14.10 mm | 112.20 x 47.30 x 16.00 mm | 137.80 x 60.80 x 23.40 mm | 117.00 x 51.30 x 14.40 mm |
| Waga | 103.00 g | 91.05 g | 235.00 g | 100.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 2.20" | 1.80" | 2.40" | 2.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.20") 182 ppi | Kolorowy / TFT 64k kolorów 128 x 160 px (1.80") | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | Mono / TFT 320 x 240 px (2.00") 200 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Nokia X3 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Nokia X1-01 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Sonim XP5 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Punkt MP02 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 450 min. (7.5 h) | 2G: 780 min. (13.0 h) | 2G: 1500 min. (25.0 h) | 3G: 252 min. (4.2 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 380 h. (15.8 dni) | 2G: 1464 h. (61.0 dni) | 3G: 600 h. (25.0 dni) | 3G: 300 h. (12.5 dni) |
| Max. czas odtwarzania | nd | nd | Audio: 59 h (2.5 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 860 mAh | Li-Ion 1320 mAh | Li-Ion 3180 mAh | Li-Ion 1280 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć książki telefonicznej | 500 pozycji | |||
| Pamięć wbudowana | 46 MB | 4 GB | 16 GB | |
| Pamięć RAM | 2 GB | 2 GB | ||
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 16 GB | microSD, microSDHC do 16 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | |
| System operacyjny | - | Nokia OS | - | Android 8.1 AOSP |
| Interfejs | Series 40 6th Edition | Series 30 | - | - |
| Procesor | - | - | Qualcomm Snapdragon 400 8926 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Zegar procesora | - | - | 1200 MHz | - |
| Procesor graficzny | - | - | Adreno 305 | Adreno 304 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,73 W/kg | 1,25 W/kg | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | |||
| Hybrydowy DualSIM | nd | nd | nd | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2009 | II kwartał 2011 | III kwartał 2018 | |
| Inne nazwy | X3-00 | - | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 1900 2100 | 850 900 2100 | ||
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1900, 1700, 850, 700 | |||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



