Kyocera mamorino5 vs Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 17 vs TCL NXTpaper 60 Ultra - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP55, IP58 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Wymiary | 99.00 x 56.00 x 15.50 mm | 147.60 x 71.60 x 7.80 mm | 149.60 x 71.50 x 7.95 mm | 174.45 x 81.23 x 7.57 mm |
| Waga | 105.00 g | 170.00 g | 177.00 g | 227.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 2.80" | 6.10" | 6.30" | 7.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | Kolorowy / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | Kolorowy / LTPO OLED 120 Hz 1206 x 2622 px (6.30") 458 ppi | Kolorowy / NXTPAPER 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2340 px (7.20") 358 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Kyocera mamorino5 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 16 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 17 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: TCL NXTpaper 60 Ultra Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 470 min. (7.8 h) | |||
| Max. czas czuwania | 3G: 470 h. (19.6 dni) | |||
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 22 h (0.9 dni) | Video: 30 h (1.3 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 3561 mAh | Li-Ion 3692 mAh | Li-Po 5200 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | Qi | ||
| Pamięć książki telefonicznej | 50 pozycji | |||
| Pamięć wbudowana | 4 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 220 GB, 480 GB | |||
| Pamięć RAM | 512 MB | 12 GB | ||
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
| System operacyjny | - | iOS 18 | iOS 26 | Android 15 |
| Procesor | - | Apple A18 | Apple A19 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Zegar procesora | - | - | - | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | - | - | - | ARM Mali-G615 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2019 | III kwartał 2024 | III kwartał 2025 | III kwartał 2025 |
| Rodzina telefonów | - | Apple iPhone 16 (5 urządzeń) | Apple iPhone 17 (5 urządzeń) | - |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | - | A3081; A3286; A3287; A3288 | A3258; A3519; A3520; A3521 | 60 Ultra NXTpaper; T951K; T951P; T951P1 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 800 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



