HTC Hero - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 112.00 x 56.20 x 14.35 mm |
| Waga | 135.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 3.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 320 x 480 px (3.20") 180 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: HTC Hero Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 470 min. (7.8 h) 3G: 420 min. (7.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 440 h. (18.3 dni) 3G: 750 h. (31.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1350 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 512 MB |
| Pamięć dla użytkownika | 151 MB |
| Pamięć RAM | 288 MB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC |
| System operacyjny | Android 1.5 Cupcake |
| Procesor | Qualcomm MSM7200A |
| Zegar procesora | 528 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2009 |
| Inne nazwy | T-Mobile G2 Touch; Era G2 Touch |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
