HTC Fuze - Porównanie telefonów
Rodzaj | Przesuwany (slide) |
Wymiary | 102.00 x 51.00 x 18.05 mm |
Waga | 165.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 2.80" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 480 x 640 px (2.80") 286 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 485 min. (8.1 h) 3G: 397 min. (6.6 h) |
Max. czas video połączeń | 201 min. (3.4 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 406 h. (16.9 dni) 3G: 503 h. (21.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 1340 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 512 MB |
Pamięć dla użytkownika | 295 MB |
Pamięć RAM | 288 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | MS Windows Mobile 6.1 |
Procesor | Qualcomm MSM7201A |
Zegar procesora | 528 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |