Apple iPhone 6 Plus 64GB - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 158.10 x 77.80 x 7.10 mm |
Waga | 172.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 3G: 1440 min. (24.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 384 h. (16.0 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 14 h (0.6 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 12 h (0.5 dni) 3G: 12 h (0.5 dni) 4G: 12 h (0.5 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | iOS 8 |
Zegar procesora | 1400 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2014 |
Rodzina telefonów | Apple iPhone 6 (7 urządzeń) |
Inne nazwy | A1522; A1524 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |