AllCall S10 Pro - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 163.20 x 77.20 x 9.20 mm |
Waga | 188.50 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.49" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1560 px (6.49") 265 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 4500 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
System operacyjny | Android 10 |
Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 |
Zegar procesora | 2000 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @650 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |