Już za kilkanaście dni poznamy tegoroczne modele iPhone. Jakie mogą być ich ceny?
Cennik poszczególnych tegorocznych iPhone, jaki zobaczycie poniżej, jest jeszcze oczywiście nieoficjalny - ale daje ogólny pogląd na rząd wielkości cen, a także na wersje pamięci, w jakich smartfony mają być oferowane. Zdecydowałem się na przedstawienie go tylko ze względu na fakt, iż źródłem jest leakster, któremu zdarzały się już celne, nieoficjalne przecieki na temat Apple.
Według Arumors, w tym roku iPhone pojawi się w czterech odmianach, a każda z nich oferowana będzie w trzech wariantach pamięci. Tańsze modele będą oczywiście mieć pamięci mniejsze, z kolei w topowych pojawią się warianty pamięci niedostępne w tańszych urządzeniach. Cały cennik prezentuje się następująco:
- iPhone 12 mini (5,4") 64 GB - 649 USD, 2488 (3099) PLN
- iPhone 12 mini (5,4") 128 GB - 699 USD, 2680 (3299) PLN
- iPhone 12 mini (5,4") 256 GB - 799 USD, 3063 (3799) PLN
- iPhone 12 (6,1") 64 GB - 749 USD, 2872 (3539) PLN
- iPhone 12 (6,1") 128 GB - 799 USD, 3063 (3799) PLN
- iPhone 12 (6,1") 256 GB - 899 USD, 3447 (4239) PLN
- iPhone 12 Pro (6,1") 128 GB - 999 USD, 3830 (4799) PLN
- iPhone 12 Pro (6,1") 256 GB - 1099 USD, 4212 (5199) PLN
- iPhone 12 Pro (6,1") 512 GB - 1299 USD, 4980 (6129) PLN
- iPhone 12 Pro Max (6,7") 128 GB - 1099 USD, 4212 (5199) PLN
- iPhone 12 Pro Max (6,7") 256 GB - 1199 USD, 4596 (5659) PLN
- iPhone 12 Pro Max (6,7") 512 GB - 1399 USD, 5363 (6599) PLN
Oczywiście ceny w złotówkach przeliczyłem wprost, bez podatku, ale w nawiasie podałem szacowaną cenę na naszym rynku, po doliczeniu podatku i zaokrągleniu. Pamiętajcie, że ceny te to jedynie przewidywania - i niekoniecznie muszą tak wyglądać. Jakie będą faktycznie - przekonamy się po premierze.
Na podstawie informacji @a_rumors1111