Xiaomi Redmi 3S vs Red Hydrogen One vs Redmi 7A vs Infinix Note 40 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP54 | |||
Wymiary | 139.30 x 69.60 x 8.50 mm | 164.78 x 85.71 x 10.00 mm | 146.30 x 70.41 x 9.55 mm | 164.13 x 74.53 x 7.75 mm |
Waga | 144.00 g | 263.00 g | 165.00 g | 190.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 5.70" | 5.45" | 6.78" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / LTPS TFT 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.70") 515 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1440 px (5.45") 295 ppi | Kolorowy / LTPS AMOLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2436 px (6.78") 393 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 3G: 1500 min. (25.0 h) | |||
Max. czas czuwania | 3G: 456 h. (19.0 dni) | |||
Max. czas odtwarzania | nd | nd | Audio: 216 h (9.0 dni) Video: 17 h (0.7 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 4100 mAh | Li-Ion 4500 mAh | Li-Ion 4000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | ||||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 16 GB, 32 GB | 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB | 256 GB |
Pamięć RAM | 2 GB, 3 GB | 6 GB | 2 GB | 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | Android 8.1 Oreo | - | Android 14 |
Interfejs | MIUI 7 | - | - | - |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 430 8937 | Qualcomm Snapdragon 835 8998 | Qualcomm Snapdragon 439 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
Zegar procesora | 1400 MHz | - | 2000 MHz | 2200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 505 | Adreno 540 | Adreno 505 | ARM Mali-G57 MC2 |
Ekran dotykowy | ||||
Współczynnik SAR (10g) | 1,22 W/kg | 1,065 W/kg | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | dual standby | nd | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | microSIM, microSD | nd | ||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2016 | IV kwartał 2018 | II kwartał 2019 | I kwartał 2024 |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | Hongmi 3S | - | Xiaomi Redmi 7A | X6853 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | 850 CDMA2000 1X | 850 1900 | 850 | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 | 1900 2000 | |
Standard UMA |