Sony Xperia XA2 vs Asus Pegasus 4 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 142.00 x 70.00 x 9.70 mm | 154.00 x 76.90 x 8.90 mm |
| Waga | 171.00 g | 181.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.20" | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Sony Xperia XA2 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Asus Pegasus 4 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 3846 min. (64.1 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 1104 h. (46.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 126 h (5.3 dni) Video: 30 h (1.3 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 27 h (1.1 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3300 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 GB | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
| System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat |
| Interfejs | - | Zen UI 3.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 630 | MediaTek MT6750 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | - |
| Procesor graficzny | Adreno 508 | ARM Mali-T860 MP2 @520 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,43 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | |
| Inne nazwy | H3113; H3123; H3133; H4113; H4133 | ZC550TL; X015D |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

