Samsung W2018 vs Samsung W2016 vs Samsung W2017 vs Samsung W2019 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Klapka (clamshell) | Klapka (clamshell) | Klapka (clamshell) | Klapka (clamshell) |
| Wymiary | 132.20 x 63.30 x 15.95 mm | 120.40 x 61.00 x 15.10 mm | 127.80 x 61.40 x 15.80 mm | 132.90 x 63.40 x 17.30 mm |
| Waga | 249.00 g | 204.00 g | 208.00 g | 257.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.20" | 3.90" | 4.20" | 4.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (4.20") 525 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 768 x 1280 px (3.90") 383 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (4.20") 525 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (4.20") 525 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (4.20") | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 768 x 1280 px (3.90") | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 768 x 1280 px (4.20") | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (4.20") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Samsung W2018 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung W2016 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung W2017 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung W2019 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas czuwania | 4G: 213 h. (8.9 dni) | 2G: 208 h. (8.7 dni) | ||
| Standardowa bateria | Li-Ion 2300 mAh | Li-Ion 2000 mAh | Li-Ion 2300 mAh | Li-Ion 3070 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge | |||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 256 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 52 GB, 244 GB | 52.2 GB | 109.4 GB, 237.4 GB | |
| Pamięć RAM | 6 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | |
| System operacyjny | Android 7.1.1 Nougat | Android 5.1 Lollipop | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 8.1 Oreo |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 835 8998 | - | Qualcomm Snapdragon 820 8996 | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Zegar procesora | 2350 MHz | 1500 MHz | 2150 MHz | 2800 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 540 | - | Adreno 530 @650-736 MHz | Adreno 630 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | ||
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2017 | IV kwartał 2015 | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2018 |
| Inne nazwy | SM-W2018 | SM-W2016 | Veyron; SM-W2017 | SM-W2019Z |
| Standard GSM | 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 1900 2100 | 850 1900 2100 | 850 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 TDD LTE: 2500 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 850, 800 TDD LTE: 2500 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | 850 | 850 | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 | ||
| Standard UMA | ||||



