Samsung SGH-i710 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 108.80 x 58.00 x 13.50 mm |
Waga | 109.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 2.80" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.80") 143 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 1200 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 128 MB |
Pamięć dla użytkownika | 55 MB |
Pamięć RAM | 64 MB |
Karty pamięci | microSD |
System operacyjny | MS Windows Mobile 5.0 |
Procesor | Intel XScale ARM920T |
Zegar procesora | 416 MHz |
Procesor graficzny | - |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |