Samsung GT-S7582 vs Apple iPhone 6 vs Apple iPhone 6s vs Apple iPhone SE 2020 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP67 | |||
| Wymiary | 121.50 x 63.10 x 10.57 mm | 138.10 x 67.00 x 6.90 mm | 138.30 x 67.10 x 7.10 mm | 138.40 x 67.30 x 7.30 mm |
| Waga | 118.00 g | 129.00 g | 143.00 g | 148.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.00" | 4.70" | 4.70" | 4.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 800 px (4.00") 233 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Samsung GT-S7582 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 6 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 6s Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone SE 2020 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 480 min. (8.0 h) | 3G: 840 min. (14.0 h) | 3G: 780 min. (13.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 3G: 280 h. (11.7 dni) | 3G: 240 h. (10.0 dni) | 3G: 240 h. (10.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 50 h (2.1 dni) Video: 11 h (0.5 dni) | Audio: 50 h (2.1 dni) Video: 11 h (0.5 dni) | Audio: 40 h (1.7 dni) Video: 13 h (0.5 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 11 h (0.5 dni) 3G: 10 h (0.4 dni) 4G: 10 h (0.4 dni) | WiFi: 11 h (0.5 dni) 3G: 10 h (0.4 dni) 4G: 10 h (0.4 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1810 mAh | Li-Po 1715 mAh | Li-Ion 1821 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |||
| Pamięć wbudowana | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 768 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | |||
| System operacyjny | Android 4.2 Jelly Bean | iOS 8 | iOS 9 | iOS 13 |
| Procesor | - | - | Apple A9 | Apple A13 |
| Zegar procesora | 1200 MHz | 1400 MHz | 1500 MHz | 2650 MHz |
| Procesor graficzny | - | - | - | - |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | nd | nd | dual standby | |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nd | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2014 | III kwartał 2015 | II kwartał 2020 | |
| Rodzina telefonów | - | Apple iPhone 6 (7 urządzeń) | Apple iPhone 6s (8 urządzeń) | - |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | Galaxy Trend Plus Dual SIM; Galaxy S Duos 2 | A1549; A1586 | A1633; A1688 | A2275 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 3100, 2600, 2500, 2300, 1900 | ||
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | 850 1900 | |||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
| Standard UMA | ||||



