Samsung Galaxy Tab A9 WiFi vs Oscal Pad 16 - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Tablet | Tablet-phone |
| Wymiary | 201.90 x 124.70 x 8.00 mm | 246.55 x 160.75 x 7.40 mm |
| Waga | 366.00 g | 515.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 8.70" | 10.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 60 Hz 800 x 1340 px (8.70") 179 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 1200 x 1920 px (10.50") 216 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab A9 WiFi Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Oscal Pad 16 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1800 min. (30.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 432 h. (18.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 16 h (0.7 dni) Video: 5 h (0.2 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 6 h (0.3 dni) |
| Max. czas pracy (PDA) | nd | 12 h (0.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5100 mAh | Li-Ion 8200 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 8 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 13 | Android 13 |
| Interfejs | One UI | - |
| Procesor | MediaTek Helio G99 MT8781 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | microSD, nanoSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | I kwartał 2024 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | SM-X110 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

