Redmi K40 Gaming vs POCO F5 Pro vs POCO M6 Pro 5G vs Redmi Note 13 Pro - Porównanie telefonów
|
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | IP53 | IP53 | IP54 |
Wymiary | 161.94 x 76.93 x 9.30 mm | 162.80 x 75.00 x 8.50 mm | 168.60 x 76.28 x 8.17 mm | 161.15 x 74.24 x 7.98 mm |
Waga | 205.00 g | 204.00 g | 199.00 g | 187.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.67" | 6.67" | 6.79" | 6.67" |
Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / AMOLED 120 Hz 1440 x 3200 px (6.67") 526 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2460 px (6.79") 396 ppi | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Standardowa bateria | Li-Po 5065 mAh | Li-Po 5160 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
Szybkie ładowanie | Quick Charge 3+ | USB Power Delivery 3.0 | ||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |||
System operacyjny | Android 11 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Interfejs | MIUI 12.5 | MIUI 14 | MIUI 14 | MIUI 14 |
Procesor | MediaTek Dimensity 1200 MT6893 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM4450 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SM7435-AB |
Zegar procesora | 3000 MHz | 3200 MHz | 2200 MHz | 2400 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G77 MC9 | Adreno 730 | Adreno 613 | Adreno 710 |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2021 | II kwartał 2023 | III kwartał 2023 | III kwartał 2023 |
Rodzina telefonów | - | POCO F5 (2 urządzenia) | POCO M6 (5 urządzeń) | Redmi Note 13 (8 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | Xiaomi Redmi K40 Gaming | 23013PC75G | - | 2312DRA50C; 2312CRAD3C; 2312DRA50G; Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |