Phoenix DA9 vs Blackview BV9700 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Klapka (clamshell) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | |
| Wymiary | 83.00 x 43.00 x 19.00 mm | - |
| Waga | 89.00 g | |
| Przekątna wyświetlacza | 2.00" | 5.84" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów (2.00") | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2280 px (5.84") 432 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / CSTN 64k kolorów (1.10") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Phoenix DA9 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview BV9700 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 180 min. (3.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 2G: 150 h. (6.3 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4380 mAh | |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | |
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 64 MB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| System operacyjny | - | Android 9.0 Pie |
| Procesor | - | MediaTek Helio P70 MT6771T |
| Zegar procesora | - | 2100 MHz |
| Procesor graficzny | - | ARM Mali-G72 MP3 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2019 | |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | |
| Standard LTE | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

