Oukitel RT5 vs Lenovo Tab P11 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone | Tablet |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | |
| Wymiary | 251.20 x 170.00 x 14.50 mm | 264.28 x 171.40 x 5.80 mm |
| Waga | 850.00 g | 485.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" | 11.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 60 Hz 1600 x 2560 px (11.50") 263 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Oukitel RT5 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Lenovo Tab P11 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 2940 min. (49.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 3G: 1200 h. (50.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Video: 7,5 h (0.3 dni) | Video: 15 h (0.6 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 8 h (0.3 dni) |
| Max. czas pracy (PDA) | nd | 15 h (0.6 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 10000 mAh | Li-Po 8600 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 13 | Android 10 |
| Procesor | MediaTek MT8788 | Qualcomm Snapdragon 730G |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz | Adreno 618 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nd |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2023 | III kwartał 2020 |
| Inne nazwy | - | Xiaoxin Pad Pro; TB-J706F |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

