Oscal Pad 90 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone |
| Wymiary | 258.10 x 169.60 x 8.00 mm |
| Waga | 534.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Oscal Pad 90 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1560 min. (26.0 h) |
| Max. czas czuwania | 4G: 384 h. (16.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 30 h (1.3 dni) Video: 5 h (0.2 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 9 h (0.4 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 7700 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 15 |
| Interfejs | DokeOS 4.2 |
| Procesor | Unisoc Tiger T615 UMS9230E T7250 |
| Zegar procesora | 1800 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MP1 @850 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
