Oppo Find X7 PHZ110 vs Honor Magic5 Pro vs OnePlus 12 vs Xiaomi 14 Ultra - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP65 | IP68 | |
| Wymiary | 162.70 x 75.40 x 9.00 mm | 162.90 x 76.70 x 8.77 mm | 164.30 x 75.80 x 9.15 mm | 161.40 x 75.30 x 9.20 mm |
| Waga | 202.00 g | 219.00 g | 220.00 g | 224.40 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.78" | 6.81" | 6.82" | 6.73" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1264 x 2780 px (6.78") 450 ppi | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1312 x 2848 px (6.81") 460 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1440 x 3168 px (6.82") 510 ppi | Kolorowy / LTPO AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1440 x 3200 px (6.73") 521 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Oppo Find X7 PHZ110 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Honor Magic5 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: OnePlus 12 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Xiaomi 14 Ultra Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5100 mAh | Li-Po 5400 mAh | Si-Car 5300 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | SuperVOOC | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |||
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB, 24 GB | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | ||||
| System operacyjny | - | Android 13 | Android 14 | Android 14 |
| Interfejs | ColorOS 14 | Magic UI 7.1 | ColorOS 14 | HyperOS |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9300 MT6989 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
| Zegar procesora | 3250 MHz | 3200 MHz | 3300 MHz | 3300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Immortalis-G720 MC12 | Adreno | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | Aktywny | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2024 | I kwartał 2023 | IV kwartał 2023 | I kwartał 2024 |
| Rodzina telefonów | Oppo Find X7 (2 urządzenia) | Honor Magic5 (4 urządzenia) | OnePlus 12 (3 urządzenia) | Xiaomi 14 (5 urządzeń) |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | - | PGT-AN10; PGT-N19 | CPH2581; PJD110 | 24031PN0DC; 24030PN60G |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 2600, 2300, 2100, 1900 | ||
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 4700, 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | 850 | |||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



