Oppo Find X5 Lite vs Oppo Find X5 vs Oppo Find X5 Pro - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | ||
Wymiary | 160.60 x 73.20 x 7.80 mm | 160.30 x 72.60 x 8.70 mm | 163.70 x 73.90 x 8.50 mm |
Waga | 173.00 g | 196.00 g | 218.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.43" | 6.55" | 6.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1440 x 3216 px (6.70") 526 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Standardowa bateria | Li-Ion 4500 mAh | Li-Ion 4800 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | VOOC | SuperVOOC | SuperVOOC |
Ładowanie indukcyjne | |||
Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB, 12 GB | 12 GB |
Karty pamięci | |||
System operacyjny | Android 11 | Android 12 | Android 12 |
Interfejs | ColorOS 12 | ColorOS 12.1 | ColorOS 12.1 |
Procesor | MediaTek Dimensity 900 MT6877 | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 |
Zegar procesora | 2400 MHz | 2840 MHz | 3000 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 | Adreno 660 | Adreno 730 |
Ekran dotykowy | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2022 | I kwartał 2022 | I kwartał 2022 |
Rodzina telefonów | Oppo Find X5 (3 urządzenia) | Oppo Find X5 (3 urządzenia) | Oppo Find X5 (3 urządzenia) |
Sprawdź ceny | |||
Inne nazwy | CPH2371 | PFFM10; CPH2307 | PFEM10; CPH2305 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
Standard CDMA | |||
Standard TD-SCDMA | |||
Standard UMA |