Oppo A1k vs Huawei P20 Pro vs Huawei P30 vs HTC U19e - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP67 | IP53 | ||
| Wymiary | 154.50 x 73.80 x 8.40 mm | 155.00 x 73.90 x 7.80 mm | 149.10 x 71.36 x 7.57 mm | 156.50 x 75.90 x 8.00 mm |
| Waga | 170.00 g | 180.00 g | 165.00 g | 180.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.10" | 6.10" | 6.10" | 6.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1560 px (6.10") 282 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1080 x 2240 px (6.10") 408 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.10") 422 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1080 x 2160 px (6.00") 402 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Oppo A1k Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei P20 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei P30 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: HTC U19e Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1500 min. (25.0 h) | |||
| Max. czas czuwania | 3G: 504 h. (21.0 dni) | |||
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 89 h (3.7 dni) Video: 22 h (0.9 dni) | nd | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 22 h (0.9 dni) | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Po 4000 mAh | Li-Ion 3650 mAh | Li-Ion 3930 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | SuperCharge | Quick Charge 4.0 | |
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 32 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB, 2 GB | 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | Nano Memory (NM card) | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
| Interfejs | ColorOS 6.0 | EMUI 8.1 | EMUI 9.1 | Sense |
| Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2360 MHz | 2600 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @650 MHz | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G76 | Adreno 616 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,22 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2019 | II kwartał 2018 | I kwartał 2019 | II kwartał 2019 |
| Rodzina telefonów | - | Huawei P20 (3 urządzenia) | Huawei P30 (7 urządzeń) | - |
| Inne nazwy | CPH1923 | CLT-AL00; CLT-AL01; CLT-AL00l; CLT-L04; CLT-L09; CLT-L09C; CLT-L29; CLT-L29C; CLT-TL00; CLT-TL01 | ELE-L09; ELE-L29 | 2Q7A100 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 | FDD LTE: 22600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 | ||
| Standard UMA | ||||



