OnePlus 9RT Genshin Impact vs OnePlus Nord 4 - Porównanie telefonów
|  | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP65 | |
| Wymiary | 162.20 x 74.60 x 8.29 mm | 162.60 x 75.00 x 7.99 mm | 
| Waga | 198.50 g | 200.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.62" | 6.74" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.62") 398 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1240 x 2772 px (6.74") 451 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: OnePlus 9RT Genshin Impact Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: OnePlus Nord 4 Ustaw alert cenowy | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4500 mAh | Li-Po 5500 mAh | 
| Szybkie ładowanie | SuperVOOC | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB | 
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 12 GB, 16 GB | 
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 11 | Android 14 | 
| Interfejs | ColorOS 12 | OxygenOS 14.1 | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 SM7675P | 
| Zegar procesora | 2840 MHz | 2800 MHz | 
| Procesor graficzny | Adreno 660 | Adreno 732 | 
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,29 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2021 | III kwartał 2024 | 
| Rodzina telefonów | OnePlus 9 (5 urządzeń) | OnePlus Nord 4 (4 urządzenia) | 
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | MT2110 | - | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 2600, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | 
| Standard 5G | TDD 5G: 3500 | FDD 5G: 2600, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | 
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                