Nokia N97 mini vs Apple iPhone X - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Przesuwany (slide) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP67 | |
| Wymiary | 113.00 x 52.50 x 16.40 mm | 143.60 x 70.90 x 7.70 mm |
| Waga | 138.00 g | 174.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 3.20" | 5.80" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 360 x 640 px (3.20") 229 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1125 x 2436 px (5.80") 463 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Nokia N97 mini Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone X Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 430 min. (7.2 h) 3G: 240 min. (4.0 h) | 4G: 1260 min. (21.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 320 h. (13.3 dni) 3G: 310 h. (12.9 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 28 h (1.2 dni) Video: 3,5 h (0.1 dni) | Audio: 60 h (2.5 dni) Video: 13 h (0.5 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 12 h (0.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 2716 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 8 GB | 256 GB, 64 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 16 GB | |
| System operacyjny | Symbian 9.4 | - |
| Interfejs | Series 60 5th Edition | - |
| Procesor | ARM11 | Apple A11 |
| Zegar procesora | 434 MHz | - |
| Procesor graficzny | - | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2009 | III kwartał 2017 |
| Rodzina telefonów | - | Apple iPhone X (6 urządzeń) |
| Inne nazwy | - | A1865; A1901 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

