Nokia 3310 4G vs Apple iPhone 11 - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Klasyczny (bar) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 117.00 x 52.40 x 13.35 mm | 150.90 x 75.70 x 8.30 mm |
| Waga | 88.10 g | 194.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 2.40" | 6.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 828 x 1792 px (6.10") 324 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Nokia 3310 4G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 11 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 900 min. (15.0 h) 3G: 480 min. (8.0 h) 4G: 300 min. (5.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 2G: 360 h. (15.0 dni) 3G: 288 h. (12.0 dni) 4G: 288 h. (12.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 65 h (2.7 dni) Video: 17 h (0.7 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 3110 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 512 MB | 256 GB, 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 256 MB | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | |
| System operacyjny | YunOS | Apple iOS 13 |
| Interfejs | Series 30 + | - |
| Procesor | Spreadtrum SC9820E | Apple A13 |
| Zegar procesora | 1300 MHz | - |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T820 MP1 | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | III kwartał 2019 |
| Rodzina telefonów | - | Apple iPhone 11 (3 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | - | A2111 |
| Standard GSM | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Standard LTE | TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

