Nokia 107 Dual SIM vs i-mobile 108 vs Nokia 105 vs Nokia 106 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
| Rodzaj | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) |
| Wymiary | 112.90 x 47.50 x 14.90 mm | 102.20 x 44.00 x 15.20 mm | 108.50 x 45.50 x 14.10 mm | 112.90 x 47.50 x 14.90 mm |
| Waga | 75.80 g | 68.00 g | 69.80 g | 74.20 g |
| Przekątna wyświetlacza | 1.80" | - | 1.45" | 1.80" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 128 x 160 px (1.80") | Kolorowy / CSTN 64k kolorów 128 x 128 px | Kolorowy / TFT 64k kolorów 128 x 128 px (1.45") 125 ppi | Kolorowy / TFT 64k kolorów 128 x 160 px (1.80") 114 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Nokia 107 Dual SIM Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: i-mobile 108 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Nokia 105 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Nokia 106 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 762 min. (12.7 h) | 2G: 180 min. (3.0 h) | 2G: 900 min. (15.0 h) | 2G: 594 min. (9.9 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 576 h. (24.0 dni) | 2G: 120 h. (5.0 dni) | 2G: 840 h. (35.0 dni) | 2G: 840 h. (35.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1020 mAh | Li-Ion 750 mAh | Li-Ion 800 mAh | Li-Ion 800 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć książki telefonicznej | 2000 pozycji | |||
| Pamięć wbudowana | 8 MB | 0.38 MB | ||
| Pamięć RAM | 4 MB | |||
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 16 GB | |||
| Interfejs | Series 30 | - | Series 30 | Series 30 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Hybrydowy DualSIM | nd | nd | nd | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2013 | I kwartał 2013 | III kwartał 2013 | |
| Inne nazwy | - | - | 105 Classic | - |
| Standard GSM | 900 1800 | 900 1800 | 900 1800 | 900 1800 |
| Standard UMTS | ||||
| Standard LTE | ||||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



