myPhone Venum - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 146.50 x 73.00 x 9.10 mm |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 2000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Procesor | Spreadtrum SC8830 |
Zegar procesora | 1300 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP2 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2015 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |