myPhone 3510 LTE - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Klasyczny (bar) |
Wymiary | 149.00 x 65.00 x 11.00 mm |
Waga | 145.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 3.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 4G: 300 min. (5.0 h) |
Max. czas czuwania | 4G: 336 h. (14.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 1800 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć książki telefonicznej | 300 pozycji |
Pamięć wbudowana | 128 MB |
Pamięć RAM | 48 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
Procesor | Unisoc T107 UMS9117 |
Zegar procesora | 1000 MHz |
Procesor graficzny | - |
Współczynnik SAR (10g) | 1,06 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |