Motorola Xoom 2 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet |
Wymiary | 253.90 x 173.60 x 8.80 mm |
Waga | 599.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 10.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas pracy (PDA) | 10 h (0.4 dni) |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
System operacyjny | Android 3.2 Honeycomb |
Zegar procesora | 1200 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | |
Standard UMTS | |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |