Motorola Moto G10 Dual SIM - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP52 |
Wymiary | 165.22 x 75.73 x 9.19 mm |
Waga | 200.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1600 px (6.50") 270 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 3G: 1020 min. (17.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 408 h. (17.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
System operacyjny | Android 11 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 460 |
Zegar procesora | 1800 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 610 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2021 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |