Meizu Note 22 Pro 5G - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP66, IP68 |
| Wymiary | 163.81 x 76.21 x 8.40 mm |
| Waga | 197.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.78" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 144 Hz 1224 x 2720 px (6.78") 440 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Meizu Note 22 Pro 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Si-Car 6200 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android |
| Interfejs | Flyme |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635 |
| Zegar procesora | 2500 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2025 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
