Manta MSP95014 Titano 3 vs Apple iPad Pro 10.5 256 GB - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet |
Wymiary | 144.50 x 72.00 x 7.90 mm | 250.60 x 174.10 x 6.10 mm |
Waga | 153.00 g | 477.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 10.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1668 x 2224 px (10.50") 265 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas odtwarzania | nd | Video: 10 h (0.4 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 10 h (0.4 dni) 4G: 9 h (0.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po | |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 8 GB | 256 GB |
Pamięć RAM | 1 GB | |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | iOS 11 |
Procesor | - | Apple A10X |
Zegar procesora | 1300 MHz | - |
Procesor graficzny | - | - |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | nd | |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2016 | II kwartał 2017 |
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
Standard CDMA | 850 1900 | |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |