Lenovo Tab P11 Plus - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP52 |
| Wymiary | 258.40 x 163.00 x 7.50 mm |
| Waga | 490.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 2000 px (11.00") 212 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Lenovo Tab P11 Plus Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Audio: 15 h (0.6 dni) Video: 12 h (0.5 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 12 h (0.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 7700 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery 2.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 11 |
| Procesor | MediaTek Helio G90T |
| Zegar procesora | 2050 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G76 3EEMC4 @800 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Inne nazwy | Xiaoxin Pad Plus; Tab P11+; Xiaoxin Pad+ |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
