Lenovo Tab P11 5G - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP52 |
| Wymiary | 258.00 x 163.00 x 7.90 mm |
| Waga | 520.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 2000 px (11.00") 212 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Lenovo Tab P11 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 7700 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 11 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 |
| Zegar procesora | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 619 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2021 |
| Inne nazwy | Xiaoxin Pad 5G |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
