iGET Blackview GP10000 Pro vs Blackview BV9900 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 | |
| Wymiary | 164.96 x 77.04 x 14.65 mm | 156.50 x 78.30 x 14.20 mm |
| Waga | 298.00 g | 264.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.99" | 5.84" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2160 px (5.99") 403 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2280 px (5.84") 432 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: iGET Blackview GP10000 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview BV9900 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 3600 min. (60.0 h) | 2G: 1680 min. (28.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 1200 h. (50.0 dni) | 3G: 528 h. (22.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 40 h (1.7 dni) | Audio: 22 h (0.9 dni) Video: 8 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 11000 mAh | Li-Ion 4380 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge | Pump Express |
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB | 256 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 9.0 Pie |
| Procesor | MediaTek Helio P23 MT6763 | MediaTek Helio P90 MT6779 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G71 MP2 @700 MHz | IMG PowerVR GM9446 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,959 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | IV kwartał 2019 |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

