Huawei P50 Pocket - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | - |
| Wymiary | 170.00 x 75.50 x 7.20 mm |
| Waga | 190.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.90" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1188 x 2790 px (6.90") 439 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / OLED 16M kolorów 60 Hz 340 x 340 px (1.04") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Huawei P50 Pocket Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Karty pamięci | Nano Memory (NM card) do 256 GB |
| System operacyjny | HarmonyOS 2.0 Android 11 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
| Zegar procesora | 2840 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 660 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2021 |
| Rodzina telefonów | Huawei P50 (6 urządzeń) |
| Inne nazwy | BAL-AL00; BAL-L49 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
