Huawei Enjoy 50 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 168.30 x 77.70 x 8.98 mm |
| Waga | 199.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.75" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1600 px (6.75") 260 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Huawei Enjoy 50 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| System operacyjny | HarmonyOS 2.0 |
| Procesor | HiSilicon Kirin 710 |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali G51 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2022 |
| Inne nazwy | MGA-AL00 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1X |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
