HTC T-Mobile myTouch - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 111.00 x 62.00 x 10.90 mm |
Waga | 142.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 3.80" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super LCD 16M kolorów 480 x 800 px (3.80") 246 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 1400 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 4 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 2.2 Froyo |
Procesor | Qualcomm MSM8255 |
Zegar procesora | 1000 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 205 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | T-Mobile myTouch HD |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |