Fossibot DT2 vs Blackview Active 8 Pro vs Doogee R20 vs Cubot Tab KingKong 2 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||||
| Rodzaj | Tablet-phone | Tablet | Tablet-phone | Tablet-phone |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
| Wymiary | 252.80 x 162.65 x 14.60 mm | 256.30 x 165.80 x 16.80 mm | 258.90 x 169.60 x 18.00 mm | 273.80 x 181.40 x 16.80 mm |
| Waga | 792.00 g | 976.00 g | 931.00 g | 1055.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.40" | 10.36" | 10.40" | 10.95" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 2000 px (10.40") 253 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 2000 px (10.36") 225 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 1200 x 2000 px (10.40") 224 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 1200 x 1920 px (10.95") 207 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Fossibot DT2 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview Active 8 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Doogee R20 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Cubot Tab KingKong 2 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 110 min. (1.8 h) | 2G: 5760 min. (96.0 h) | 4G: 7500 min. (125.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 1800 h. (75.0 dni) | 2G: 1440 h. (60.0 dni) | 4G: 1781 h. (74.2 dni) | 4G: 2400 h. (100.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 145 h (6.0 dni) Video: 36 h (1.5 dni) | Audio: 160 h (6.7 dni) Video: 24 h (1.0 dni) | Video: 27 h (1.1 dni) | Video: 35 h (1.5 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | nd | 4G: 38 h (1.6 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po 22000 mAh | Li-Ion 22000 mAh | Li-Ion 21600 mAh | Li-Ion 20400 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | |||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| Procesor | MediaTek Helio G99 MT8781 | MediaTek Helio G99 MT8781 | MediaTek Helio G99 MT8781 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | II kwartał 2023 | I kwartał 2024 | |
| Inne nazwy | - | - | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | 850 1900 | |||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



