Doogee V31GT vs Blackview Tab 8 WiFi - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet-phone |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | |
| Wymiary | 178.50 x 83.10 x 17.90 mm | 246.50 x 163.00 x 9.90 mm |
| Waga | 390.00 g | 520.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.58" | 10.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2408 px (6.58") 401 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Doogee V31GT Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview Tab 8 WiFi Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 2820 min. (47.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 720 h. (30.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 33 h (1.4 dni) Video: 18 h (0.8 dni) | Audio: 14,5 h (0.6 dni) Video: 4,7 h (0.2 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 17 h (0.7 dni) | WiFi: 6 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 10800 mAh | Li-Ion 6580 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 13 | Android 12 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080 MT6877TT | Rockchip RK3566 |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 1800 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G52 MP2 @850 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2023 | III kwartał 2023 |
| Inne nazwy | V31 GT | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

