Blackphone Blackphone 2 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 152.40 x 76.40 x 7.90 mm |
Waga | 165.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Pamięć RAM | 3 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
System operacyjny | Android 5.0 Lollipop |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 615 8939 |
Zegar procesora | 1700 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 405 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2015 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |