Bigme Hibreak Dual2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | - |
| Przekątna wyświetlacza | 6.13" |
| Wyświetlacz | Mono / e-Ink 80 Hz 824 x 1648 px (6.13") 301 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów (5.00") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Bigme Hibreak Dual2 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8300 MT6897 |
| Zegar procesora | 3350 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G615 MC6 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2026 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
