Asus Zenfone Max Plus ZB570TL vs Asus ZenPad 3S 10 Z500M - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet |
| Wymiary | 152.60 x 72.70 x 8.80 mm | 240.50 x 163.70 x 7.15 mm |
| Waga | 160.00 g | 430.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.70" | 9.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2160 px (5.70") 424 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1536 x 2048 px (9.70") 264 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Asus Zenfone Max Plus ZB570TL Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Asus ZenPad 3S 10 Z500M Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1560 min. (26.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 624 h. (26.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Video: 13 h (0.5 dni) | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 21 h (0.9 dni) | nd |
| Max. czas pracy (PDA) | nd | 10 h (0.4 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4130 mAh | Li-Po 5900 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | Quick Charge 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 32 GB, 64 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB, 3 GB, 4 GB | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 6.0 Marshmallow |
| Interfejs | Zen UI 4.0 | - |
| Procesor | MediaTek MT6750T | MediaTek MT8176 |
| Zegar procesora | 1500 MHz | 2100 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T860 MP2 @500 | PowerVR GX6250 @600 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,746 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2017 | III kwartał 2016 |
| Inne nazwy | ZenFone Max Plus M1; X018D | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

