Asus ZenFone 4 Pro vs Asus ZenFone 8 vs POCO X6 Pro vs POCO F6 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|
|
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP65, IP68 | IP54 | IP64 | |
| Wymiary | 156.90 x 75.60 x 7.60 mm | 148.00 x 68.50 x 8.90 mm | 160.45 x 74.34 x 8.25 mm | 160.50 x 74.40 x 7.80 mm |
| Waga | 175.00 g | 169.00 g | 186.00 g | 179.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" | 5.92" | 6.67" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (5.92") 445 ppi | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Asus ZenFone 4 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Asus ZenFone 8 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: POCO X6 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: POCO F6 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1650 min. (27.5 h) | |||
| Max. czas odtwarzania | Video: 21 h (0.9 dni) | nd | nd | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 17 h (0.7 dni) | nd | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3600 mAh | Li-Ion 4000 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 4.0 | USB Power Delivery 3.0 | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 256 GB, 128 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |||
| System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 11 | Android 14 | Android 14 |
| Interfejs | Zen UI 4.0 | Zen UI 8 | - | HyperOS |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 835 8998 | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | MediaTek Dimensity 8300 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SM8635 |
| Zegar procesora | 2450 MHz | 2840 MHz | 3350 MHz | 3000 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 540 | Adreno 660 | ARM Mali-G615 MC6 | Adreno 735 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,490 W/kg | 0,848 W/kg | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 | II kwartał 2021 | I kwartał 2024 | II kwartał 2024 |
| Rodzina telefonów | - | - | POCO X6 (2 urządzenia) | POCO F6 (2 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | ZS551KL; Z01GD | ZS590KS | 2311DRK48G | 24069PC21G; Xiaomi Poco F6 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | 850 | |||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
| Standard UMA | ||||



