Asus ROG Phone 9 FE - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 163.80 x 76.80 x 8.90 mm |
Waga | 225.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.78" |
Wyświetlacz | Kolorowy / LTPO AMOLED 185 Hz 1080 x 2400 px (6.78") 388 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Po 5500 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | Qi |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | Android 15 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
Zegar procesora | 3300 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 750 |
Ekran dotykowy | |
Współczynnik SAR (10g) | 1,589 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2025 |
Rodzina telefonów | Asus ROG Phone 9 (3 urządzenia) |
Inne nazwy | AI2401_N |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |