Asus PadFone X mini - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 132.10 x 66.30 x 12.70 mm |
Waga | 148.80 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 480 x 853 px (4.50") 218 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 2060 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
System operacyjny | Android 4.4.2 KitKat |
Procesor | Intel Atom Z2560 |
Zegar procesora | 1600 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR SGX544 MP2 @400 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2014 |
Inne nazwy | PF450CL |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 1900, 1700, 850, 700 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |