Apple iPhone SE vs Apple iPhone 11 - Porównanie telefonów
|
|
|
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
Wymiary | 123.80 x 58.60 x 7.60 mm | 150.90 x 75.70 x 8.30 mm |
Waga | 113.00 g | 194.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" | 6.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 640 x 1136 px (4.00") 326 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 828 x 1792 px (6.10") 324 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 3G: 840 min. (14.0 h) | |
Max. czas czuwania | 3G: 240 h. (10.0 dni) | |
Max. czas odtwarzania | Audio: 50 h (2.1 dni) Video: 13 h (0.5 dni) | Audio: 65 h (2.7 dni) Video: 17 h (0.7 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 13 h (0.5 dni) 3G: 12 h (0.5 dni) 4G: 13 h (0.5 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 1642 mAh | Li-Ion 3110 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | Qi | |
Pamięć wbudowana | 32 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB | 256 GB, 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 2 GB | 4 GB |
Karty pamięci | ||
System operacyjny | iOS 9.3 | Apple iOS 13 |
Procesor | Apple A9 | Apple A13 |
Procesor graficzny | - | - |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | nd | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nd | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2016 | III kwartał 2019 |
Rodzina telefonów | - | Apple iPhone 11 (3 urządzenia) |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | A1662; A1723 | A2111 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | 850 1900 |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |