Apple iPhone 8 Plus vs Oscal C70 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP67 | |
| Wymiary | 158.40 x 78.10 x 7.50 mm | 163.20 x 75.20 x 8.75 mm |
| Waga | 202.00 g | 192.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" | 6.60" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1600 px (6.60") 266 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPhone 8 Plus Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Oscal C70 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1260 min. (21.0 h) | 3G: 1320 min. (22.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 624 h. (26.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 60 h (2.5 dni) Video: 14 h (0.6 dni) | Audio: 24 h (1.0 dni) Video: 8 h (0.3 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 13 h (0.5 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 2675 mAh | Li-Ion 5180 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 128 GB, 64 GB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |
| System operacyjny | iOS 11 | Android 12 |
| Procesor | Apple A11 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Zegar procesora | - | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | - | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 | II kwartał 2023 |
| Rodzina telefonów | Apple iPhone 8 (2 urządzenia) | - |
| Inne nazwy | A1864; A1897 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

