Apple iPhone 14 Plus vs Apple iPad mini 4 WiFi - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 160.80 x 78.10 x 7.80 mm | 203.20 x 134.80 x 6.10 mm |
| Waga | 203.00 g | 295.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" | 7.90" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1284 x 2778 px (6.70") 457 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1536 x 2048 px (7.90") 324 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPhone 14 Plus Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPad mini 4 WiFi Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Audio: 100 h (4.2 dni) Video: 26 h (1.1 dni) | nd |
| Max. czas pracy (PDA) | nd | 9 h (0.4 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4325 mAh | Li-Po 5124 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 16 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB | |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Apple iOS 16 | - |
| Procesor | Apple A15 Bionic | Apple A8 |
| Zegar procesora | 3220 MHz | 1400 MHz |
| Procesor graficzny | - | PowerVR GXA6450 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | |
| Rodzina telefonów | Apple iPhone 14 (4 urządzenia) | - |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | A2886; A2632; A2885; A2888; A2887 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | |
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

