Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 16 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Wymiary | 146.70 x 71.50 x 7.80 mm | 146.70 x 71.50 x 7.65 mm | 147.60 x 71.60 x 7.80 mm | 147.60 x 71.60 x 7.80 mm | 
| Waga | 172.00 g | 174.00 g | 171.00 g | 170.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.10" | 6.10" | 6.10" | 6.10" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi  | Kolorowy / OLED 16M kolorów 60 Hz 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi  | Kolorowy / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi  | Kolorowy / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi  | 		
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
| 
								Alert cenowy dla:  Apple iPhone 14 Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  Apple iPhone 13 Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  Apple iPhone 15 Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  Apple iPhone 16 Ustaw alert cenowy  | 
													|
| Max. czas odtwarzania | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 20 h (0.8 dni)  | Audio: 75 h (3.1 dni) Video: 19 h (0.8 dni)  | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 20 h (0.8 dni)  | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 22 h (0.9 dni)  | 		
| Standardowa bateria | Li-Ion 3279 mAh | Li-Ion | Li-Po 3349 mAh | Li-Ion | 
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | Qi | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 
| Pamięć RAM | 6 GB | 6 GB | ||
| Karty pamięci | ||||
| System operacyjny | Apple iOS 16 | Apple iOS 15 | iOS 17 | iOS 18 | 
| Procesor | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A18 | 
| Zegar procesora | 3220 MHz | 3220 MHz | 3460 MHz | - | 
| Procesor graficzny | - | - | Apple GPU @1398 MHz | - | 
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | III kwartał 2021 | III kwartał 2023 | III kwartał 2024 | 
| Rodzina telefonów | Apple iPhone 14  (4 urządzenia)  | Apple iPhone 13  (4 urządzenia)  | Apple iPhone 15  (4 urządzenia)  | Apple iPhone 16  (5 urządzeń)  | 		
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | A2882; A2649; A2881; A2884; A2883 | A2482; A2631; A2633; A2634; A2635 | A3090; A2846; A3089; A3092 | A3081; A3286; A3287; A3288 | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900  | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900  | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900  | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900  | 		
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600  | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600  | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700  | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300  | 		
| Standard CDMA | 850 1900 | 850 1900 | ||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



